| ·條碼已注銷還在使用 | [2013-7-4] | |
| ·二維條碼的發(fā)展讓智能社會觸手可及 | [2013-1-17] | |
| ·商品條形碼可以作為有效的溯源手段 | [2012-6-3] | |
| ·國內(nèi)條碼打印機市場前景看好 | [2012-5-23] | |
| ·靠掃描條碼辨別產(chǎn)品真假不靠譜 | [2012-5-23] | |
| ·條形碼掃描軟件引用數(shù)據(jù)有誤產(chǎn)品遭質(zhì)疑 | [2012-5-23] | |
| ·未來4年條碼掃描設備將達到3億 | [2012-5-23] | |
| ·微信即將實現(xiàn)掃描條碼實現(xiàn)購物支付功能 | [2012-5-23] | |
| ·二維碼產(chǎn)業(yè)鏈高速發(fā)展促進企業(yè)營銷 | [2012-5-21] | |
| ·手機拍下條形碼 能開超市儲物柜 | [2012-5-21] | |
| ·智能手機條形碼內(nèi)容傳輸性能將提升 | [2012-5-21] | |
| ·景區(qū)游覽可刷二維碼“電子門票” | [2012-5-21] | |
| ·條碼對企業(yè)管理尤為重要 | [2012-5-21] | |
| ·手機掃描商品條碼:零售業(yè)未來 | [2012-5-21] | |
